Manual de utilizare POCKETMIG 235 DP
Detalii tehnice:
Tipul invertorului | IGBT |
Racire cu lichid | NU |
Interfata Digitala | DA |
FCAW | DA |
Control Sinergic | DA |
MIG MAG Pulsat | DA |
MIG MAG DUBLU PULSE | DA |
2T/4T | DA |
2ST/4ST | DA |
SPOT | DA |
Role avans sarma | 2 |
Arc Force | DA |
Arc Force reglabil | DA |
Hot Start | DA |
VRD | DA |
DC LIFT TIG | DA |
DC TIG PULSAT | DA |
Pistolet MIG MAG inclus | IGrip 240 4m |
Numar de faze | 1 |
Tensiune de alimentare | 230 V AC±15% 50/60 Hz |
Curentul de intrare max/ef. MMA | 26A/18.6A |
Curentul de intrare max/ef. MIG | 26A/18.6A |
Factorul de putere (cos fi) | 0.7 |
Randament | 85% |
Raport sarcinã de duratã (10 min/40 °C) | 210A @60%, 160A @100% |
Reglare curent de iesire MMA | 40A – 190A |
Reglare curent de iesire MIG | 40A – 210A |
Tensiune de iesire nominala MMA | 15.6V – 22V |
Tensiune de iesire nominala MIG | 15.6V – 22V |
Tensiune de mers în gol | 58V |
Clasa de izolatie | F |
Grad de protectie | IP21S |
Diametrul sarmei | 0.8-1.2mm |
Diametrul bobina de sarma | 200mm 5 Kg |
Mas | 14 kg |
Dimensiuni | 580 x 250 x 440 mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.